Tulospalvelu
LOPPUTULOKSET
| 1 | ppn Karsikon Unna | FI13306/09 | om. Kari Lehtinen | Tampere | 82 |
| 2 | ppu Piilokorven Viti | ER11721/06 | om. Jukka-Pekka Kolehmainen | Haukipudas | 80 |
| 3 | ppu Maiccos Konna | FIN18138/06 | om. Jarkko Pukki | Kouvola | 69 |
| 4 | ppn Kainuunkairan Tipsu | FIN37380/06 | om. Heikki Niemelin | Haukipudas | 60 |
| 5 | ppn Jippi | ER19571/07 | om. Raila Sarre | Inari | 57 |
| 6 | ppu Ruskorannan Elvis | FIN35669/08 | om. Jouni Porola | Kempele | 56 |
| 7 | ppu Pohjanukon Aapo | FI25129/09 | om. Heli ja Jari Mäkelä | Kouvola | 56 |
| 8 | ppu Kusti | FIN44053/08 | om. Markku Isoniemi | Alajärvi | 53 |
| 9 | ppu Hopeapajulaakson Rocky | FIN54087/06 | om. Janne Ryhänen | Kuopio | 51 |
| 10 | ppu Hupi | ER28376/05 | om. Henri Pellonpää | Rovaniemi | 47 |
| 11 | ppu Kauppilanjoen Mosku | FIN25466/07 | om. Birgitta Niemi | Kiiminki | 45 |
| 12 | ppu Velmu | ER48170/05 | om. Jaana Tyynelä | Kajaani | 38 |
| 13 | ppn Joutsenvaaran Nietos | FIN56712/08 | om. Kristiina ja Jorma Mäkelä | Kihniö | 36 |
LAUANTAI 10.11.
| 1 | ppu Piilokorven Viti | ER11721/06 | om. Jukka-Pekka Kolehmainen | Haukipudas | VOI 1 | 80 |
| 2 | ppn Kainuunkairan Tipsu | FIN37380/06 | om. Heikki Niemelin | Haukipudas | VOI 3 | 60 |
| 3 | ppn Jippi | ER19571/07 | om. Raila Sarre | Inari | VOI 3 | 57 |
| 4 | ppu Kusti | FIN44053/08 | om. Markku Isoniemi | Alajärvi | VOI 3 | 53 |
| 5 | ppu Hopeapajulaakson Rocky | FIN54087/06 | om. Janne Ryhänen | Kuopio | VOI 3 | 51 |
| 6 | ppu Maiccos Konna | FIN18138/06 | om. Jarkko Pukki | Kouvola | VOI 0 | 49 |
| 7 | ppu Ruskorannan Elvis | FIN35669/08 | om. Jouni Porola | Kempele | VOI 0 | 48 |
| 8 | ppu Hupi | ER28376/05 | om. Henri Pellonpää | Rovaniemi | VOI 0 | 46 |
| 9 | ppu Velmu | ER48170/05 | om. Jaana Tyynelä | Kajaani | VOI 0 | 38 |
| 10 | ppu Pohjanukon Aapo | FI25129/09 | om. Heli ja Jari Mäkelä | Kouvola | VOI 0 | 34 |
| 11 | ppn Karsikon Unna | FI13306/09 | om. Kari Lehtinen | Tampere | VOI 0 | 30 |
| 12 | ppu Kauppilanjoen Mosku | FIN25466/07 | om. Birgitta Niemi | Kiiminki | VOI 0 | 21 |
| 13 | ppn Joutsenvaaran Nietos | FIN56712/08 | om. Kristiina ja Jorma Mäkelä | Kihniö | VOI 0 | 18 |
Ylituomarin kertomus 10.11.2012
Pohjanpystykorvien SM-haukut tasoisessaan ympäristössä. Maastoissa lintuja heikohkosti, ehkä korppukeli
vaikutti koirien työskentelyyn. Tuomarit työskentelivät mallikkaasti.
Lintulaskenta:
Metso 12, koppelo 7, teeri 50, pyy 31, matka 62 km, 16, lintua/km
MAASTOTAPAHTUMAT LA
| LM | L | Merkintä | EH | UH | D+E | HA | HT | Toteam. | TH | |
| Hupi | 2 | 2 | 1/1 | 1/- | 0 | 1 | 1/2.30 | 108 | 0 | 1 |
|
Pohjanukon Aapo |
1 | 1 | 1/1 | 1/0 | 0 | 1 | -/- | - | 3 | 0 |
|
Karsikon Unna |
2 | 2 | -/- | 0/0 | - | 0 | -/- | - | 2 | 0 |
| Kusti | 2 | 2 | 1/2 | 1/- | 0 | 1 | 1/8.00 | 105 | 3 | 1 |
| Jippi | 1 | 1 | 1/3 | 1/- | 0 | 1 | 1/10.00 | 110 | 1 | 0 |
|
Kauppilanjoen Mosku |
1 | 1 | -/- | 0/- | - | 0 | -/- | - | 0 | 0 |
|
Ruskorannan Elvis |
4 | 2 | 2/4 | 2/2 | - | 2 | 2/2.50 | 60 | 0 | 0 |
| Velmu | 4 | 3 | 1/2 | 1/0 | 0 | 1 | -/- | - | 0 | 0 |
|
Maiccos Konna |
3 | 3 | 3/6 | 3/1 | 0 | 3 | 3/1.57 | 85 | 0 | 1 |
|
Kainuunkairan Tipsu |
5 | 4 | 3/7 | 3/1 | 0 | 3 | 2/5.30 | 104 | 1 | 0 |
|
Piilokorven Viti |
5 | 5 | 5/12 | 4/1 | 1 | 5 | 3/6.00 | 100 | 2 | 1 |
|
Hopeapajulaakson Rocky |
1 | 1 | 1/2 | 1/- | 0 | 1 | 1/8.30 | 90 | 0 | 0 |
|
Joutsenvaaran Nietos |
2 | 2 | -/- | 0/0 | - | 0 | -/- | - | 1 | 0 |
SUNNUNTAI 11.11.
| 1 | ppn Karsikon Unna | FI13306/09 | om. Kari Lehtinen | Tampere | VOI 1 | 82 |
| 2 | ppu Maiccos Konna | FIN18138/06 | om. Jarkko Pukki | Kouvola | VOI 2 | 69 |
| 3 | ppu Ruskorannan Elvis | FIN35669/08 | om. Jouni Porola | Kempele | VOI 3 | 56 |
| 4 | ppu Pohjanukon Aapo | FI25129/09 | om. Heli ja Jari Mäkelä | Kouvola | VOI 3 | 56 |
| 5 | ppn Kainuunkairan Tipsu | FIN37380/06 | om. Heikki Niemelin | Haukipudas | VOI 3 | 54 |
| 6 | ppu Kusti | FIN44053/08 | om. Markku Isoniemi | Alajärvi | VOI 3 | 52 |
| 7 | ppu Hupi | ER28376/05 | om. Henri Pellonpää | Rovaniemi | VOI 0 | 47 |
| 8 | ppu Kauppilanjoen Mosku | FIN25466/07 | om. Birgitta Niemi | Kiiminki | VOI 0 | 45 |
| 9 | ppn Joutsenvaaran Nietos | FIN56712/08 | om. Kristiina ja Jorma Mäkelä | Kihniö | VOI 0 | 36 |
| 10 | ppn Jippi | ER19571/07 | om. Raila Sarre | Inari | VOI 0 | 31 |
| 11 | ppu Velmu | ER48170/05 | om. Jaana Tyynelä | Kajaani | VOI 0 | 25 |
| 12 | ppu Piilokorven Viti | ER11721/06 | om. Jukka-Pekka Kolehmainen | Haukipudas | VOI 0 | 25 |
| 13 | ppu Hopeapajulaakson Rocky | FIN54087/06 | om. Janne Ryhänen | Kuopio | VOI 0 | 18 |
Ylituomarin kertomus 11.11.2012
Pohjanpystykorvien SM-haukkujen toinen päivä oli edellisen toisinto. Lintuja kohtalaisesti, mutta epätasaisesti, turhan arkoja. Tuomarityö mallikasta.
Lintulaskenta:
Metso 13, koppelo 6, teeri 111, pyy 20, matka 63 km, 2,4 lintua/km
MAASTOTAPAHTUMAT SU
| LM | L | Merkintä | EH | UH | D+E | HA | HT | Toteam. | TH | |
| Hupi | 3 | 3 | 1/3 | 1/- | 0 | 1 | -/- | - | 0 | 0 |
|
Pohjanukon Aapo |
2 | 2 | 2/4 | 2/0 | 0 | 2 | 1/4.30 | 105 | 2 | 0 |
|
Karsikon Unna |
6 | 5 | 5/10 | 4/- | 1 | 5 | 3/8.03 | 100 | 0 | 0 |
| Kusti | 2 | 2 | 1/3 | 1/- | 0 | 1 | 1/3.00 | 102 | 2 | 2 |
| Jippi | 2 | 2 | -/- | 0/- | - | 0 | -/- | - | 0 | 0 |
|
Kauppilanjoen Mosku |
2 | 2 | 2/5 | 2/1 | 0 | 2 | -/- | 84 | 0 | 0 |
|
Ruskorannan Elvis |
3 | 3 | 2/6 | 2/0 | 0 | 2 | 1/2.00 | 80 | 2 | 0 |
| Velmu | 1 | 1 | -/- | 0/- | - | 0 | -/- | - | 0 | 0 |
|
Maiccos Konna |
4 | 3 | 4/11 | 3/1 | 1 | 4 | 3/4.30 | 80 | 0 | 3 |
|
Kainuunkairan Tipsu |
5 | 5 | 3/6 | 3/- | 0 | 3 | 2/4.30 | 104 | 0 | 0 |
|
Piilokorven Viti |
1 | 1 | -/- | 0/- | - | 0 | -/- | - | 0 | 2 |
|
Hopeapajulaakson Rocky |
1 | 1 | -/- | 0/- | - | 0 | -/- | - | 0 | 0 |
|
Joutsenvaaran Nietos |
2 | 2 | 1/1 | 1/0 | 0 | 1 | 1/2.00 | 80 | 5 |
1 |